Bảng giá chỉ ống xoắn hdpe tiền phong 2022 được bọn chúng tôi cập nhật mới nhất mang lại quý quý khách đang sử dụng và có nhu cầu tìm hiểu thành phầm ống hdpe luồn cáp năng lượng điện ngầm cực tốt hiện nay. Bảng giá ống xoắn hdpe chi phí phong 2022
MỤC LỤC: 1.Bảng giá chỉ Ống Xoắn HDPE Luồn Cáp tiền Phong 2.Bảng giá bán Phụ khiếu nại Nối thẳng Ống Xoắn HDPE 3.Bảng giá bán Phụ khiếu nại Nút Loe Ống Xoắn HDPE 4.Bảng giá bán Phụ khiếu nại Đầu Bịt Ống Xoắn HDPE 5.Cách lựa chọn Đường Kính Ống Xoắn HDPE Đúng Kỹ Thuật 6.Bảng giá bán PVC Cứng Luồn Điện Tròn |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA XOẮN HDPE TIỀN PHONG 2022

ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI CUỘN (m) | ĐVT | GIÁ CHƯA (VAT) | ĐƠN GIÁ BÁN |
ỐNG XOẮN HDPE 40/30 | 200 | M | 14.900 | 16.390 |
ỐNG XOẮN HDPE 50/40 | 200 | M | 21.400 | 23.540 |
ỐNG XOẮN HDPE 65/50 | 200 | M | 29.300 | 32.230 |
ỐNG XOẮN HDPE 85/65 | 200 | M | 42.500 | 46.750 |
ỐNG XOẮN HDPE 105/80 | 200 | M | 55.300 | 60.830 |
ỐNG XOẮN HDPE 130/100 | 125 | M | 78.100 | 85.910 |
ỐNG XOẮN HDPE 160/125 | 70 | M | 121.400 | 133.540 |
ỐNG XOẮN HDPE 195/150 | 50 | M | 165.800 | 182.380 |
ỐNG XOẮN HDPE 230/175 | 30 | M | 247.200 | 271.920 |
ỐNG XOẮN HDPE 260/200 | 25 | M | 295.500 | 325.050 |
- Ống xoắn hdpe tiền phong được cung cấp theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KS C 8455 là thành phầm có tính chuyên dụng cao và rất đa dạng chủng loại trong việc bảo đảm an toàn cáp điện cùng cáp thông tin trong những khu công nghiệp. Các công trình cầu đường bộ, khu đô thị, bến cảng, sân bay, sảnh vận động.
- Đặc biệt tương xứng khi cần sử dụng để đảm bảo an toàn cáp thừa sông, hồ qua khoảng cách lớn cùng với ống liền
- Ống xoắn hdpe chi phí phong luồn cáp điện màu cam chịu được điện áp cao lên đến 40 KV
ĐƯỜNG KÍNH | ĐVT | GIÁ CHƯA (VAT) | ĐƠN GIÁ BÁN |
NỐI THẲNG 30 | CÁI | 9.700 | 10.670 |
NỐI THẲNG 40 | CÁI | 11.300 | 12.430 |
NỐI THẲNG 50 | CÁI | 16.800 | 18.480 |
NỐI THẲNG 65 | CÁI | 26.000 | 28.600 |
NỐI THẲNG 80 | CÁI | 28.300 | 31.130 |
NỐI THẲNG 100 | CÁI | 34.100 | 37.510 |
NỐI THẲNG 125 | CÁI | 45.100 | 49.610 |
NỐI THẲNG 150 | CÁI | 51.900 | 57.090 |
NỐI THẲNG 175 | CÁI | 81.100 | 89.210 |
NỐI THẲNG 200 | CÁI | 108.800 | 119.680 |
ĐƯỜNG KÍNH | ĐVT | ĐƠN GIÁ CHƯA (VAT) | ĐƠN GIÁ BÁN |
NÚT LOE 30 | CÁI | 15.000 | 16.500 |
NÚT LOE 40 | CÁI | 18.500 | 20.350 |
NÚT LOE 50 | CÁI | 28.100 | 30.910 |
NÚT LOE 65 | CÁI | 29.600 | 32.560 |
NÚT LOE 80 | CÁI | 41.500 | 45.650 |
NÚT LOE 100 | CÁI | 48.800 | 53.680 |
ĐƯỜNG KÍNH | ĐVT | ĐƠN GIÁ CHƯA (VAT) | ĐƠN GIÁ BÁN |
ĐẦU BỊT 30 | CÁI | 10.300 | 11.330 |
ĐẦU BỊT 40 | CÁI | 12.000 | 13.200 |
ĐẦU BỊT 50 | CÁI | 14.900 | 16.390 |
ĐẦU BỊT 65 | CÁI | 17.600 | 19.360 |
ĐẦU BỊT 80 | CÁI | 21.700 | 23.870 |
ĐẦU BỊT 100 | CÁI | 27.300 | 30.030 |
ĐẦU BỊT 125 | CÁI | 33.200 | 36.520 |
ĐẦU BỊT 150 | CÁI | 35.200 | 38.720 |
ĐẦU BỊT 175 | CÁI | 46.500 | 51.150 |
ĐẦU BỊT 200 | CÁI | 48.000 | 52.800 |
HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN ĐƯỜNG KÍNH ỐNG XOẮN HDPE ĐÚNG KỸ THUẬT
- Đường kính vào của ống phải to hơn ít độc nhất vô nhị 1,5 lần 2 lần bán kính ngoài của cáp điện nên bảo vệ
- Đối với cáp thông tin, đường kính trong của ống ≥ 2 lần 2 lần bán kính ngoài của cáp phải bảo vệ
BẢNG GIÁ ỐNG XOẮN HDPE TIỀN PHONG 2022
BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG LUỒN ĐIỆN


BẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ ỐNG PPR CHỊU NHIỆT |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TRƠN |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE 2 LỚP |
BẢNG GIÁ ỐNG XOẮN HDPE LUỒN CÁP |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN |
BẢNG GIÁ VAN GANG SHINYI |
BẢNG GIÁ KHỚP NỐI MỀM GANG |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC VIỄN THÔNG |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐẠT HOÀ |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR DEKKO |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA STROMAN |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE 2 VÁCH ĐẠT HÒA |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PPR |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG |
QUY CÁCHỐNG NHỰAPVC |
QUY CÁCHỐNG NHỰAPPR |
QUY CÁCHỐNG NHỰAHDPE |
CATALOGUE ỐNG NHỰA |
CÙM TREO - TY REN - BULONG + TÁN |

