Giá Sắt Thép Xây Dựng Hòa Phát Hôm Nay

Nội dung bỏ ra tiết

Báo giá bán thép Hòa Phát hôm nay mới tốt nhất 2021Tập đoàn thép Hòa PhátPhân một số loại thép thi công Hòa PhátTìm hiểu chất lượng thép hòa phạt ? Thép thiết kế hòa vạc có xuất sắc không ?Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn thép Hòa PhátCách thuận tiện nhận biết thép desgin hòa phát bao gồm hãngĐại lý thép hòa phátCâu hỏi thường gặp gỡ khi download thép hòa phát

Bạn đang xem: Giá sắt thép xây dựng hòa phát hôm nay

Công ty Thép Quốc Việt trân trọng nhờ cất hộ đến người sử dụng bảng giá thép Hòa Phát để người sử dụng tham khảo, tuy nhiên giá thép Hòa phát trên thị trường bây giờ có nhiều biến hóa động, để có bảng giá thép Hòa Phát đúng mực nhất quý khách vui lòng liên hệ hotline phòng sale công ty chúng tôi hoặc chat trực tiếp bên trên website với nhân viên cấp dưới để được hỗ trợ tư vấn báo giá bán miễn phí.

Báo giá chỉ thép xây dừng Hòa phân phát 2021 mới nhất


bảng báo giá thép phát hành Hòa phân phát
CHỦNG LOẠI ĐVT HÒA PHÁT
fe phi 6 kg 10.100
sắt phi 8 kilogam 10.100
sắt phi 10 Cây (11.7m) 58.000
sắt phi 12 Cây (11.7m) 85.000
sắt phi 14 Cây (11.7m) 130.000
fe phi 16 Cây (11.7m) 180.000
sắt phi 18 Cây (11.7m) 238.000
fe phi trăng tròn Cây (11.7m) 269.000
sắt phi 22 Cây (11.7m) 345.000
fe phi 25 Cây (11.7m) 488.900
fe phi 28 Cây (11.7m) 676.000
fe phi 32 Cây (11.7m) 856.800

QUY CÁCH ĐỘ DÀY (MM) KG/CÂY 6M ĐƠN GIÁ/KG ĐƠN GIÁ/CÂY
hộp mạ kẽm trăng tròn * trăng tròn 0.7 2.53 16,000 40,480
0.8 2.87 16,000 45,920
0.9 3.21 16,000 51,360
1.0 3.54 15,800 55,932
1.1 3.87 15,800 61,146
1.2 4.20 15,800 66,360
1.4 4.83 15,800 76,314
1.5 5.14 15,800 81,212
1.8 6.05 15,800 95,590
2.0 6.63 15,800 104,754
hộp mạ kẽm 25 * 25 0.7 3.19 16,000 51,040
0.8 3.62 16,000 57,920
0.9 4.06 16,000 64,960
1.0 4.48 15,800 70,784
1.1 4.91 15,800 77,578
1.2 5.33 15,800 84,214
1.4 6.15 15,800 97,170
1.5 6.56 15,800 103,648
1.8 7.75 15,800 122,450
2.0 8.52 15,800 134,616
vỏ hộp mạ kẽm 30 * 30 0.7 3.85 16,000 61,600
0.8 4.38 16,000 70,080
0.9 4.90 16,000 78,400
1.0 5.43 15,800 85,794
1.1 5.94 15,800 93,852
1.2 6.46 15,800 102,068
1.4 7.47 15,800 118,026
1.5 7.97 15,800 125,926
1.8 9.44 15,800 149,152
2.0 10.40 15,800 164,320
2.3 11.80 15,800 186,440
2.5 12.72 15,800 200,976
hộp mạ kẽm 40 * 40 0.7 5.16 16,000 82,560
0.8 5.88 16,000 94,080
0.9 6.60 16,000 105,600
1.0 7.31 15,800 115,498
1.1 8.02 15,800 126,716
1.2 8.72 15,800 137,776
1.4 10.11 15,800 159,738
1.5 10.80 15,800 170,640
1.8 12.83 15,800 202,714
2.0 14.17 16,000 226,720
2.3 16.14 16,000 258,240
2.5 17.43 liên hệ liên hệ
2.8 19.33 contact liên hệ
3.0 20.57 tương tác contact
vỏ hộp 50*50, 60*60, 90*90 liên hệ
Thép hộp 13 * 26 0.7 2.46 16,800 41,328
0.8 2.79 16,800 46,872
0.9 3.12 16,800 52,416
1.0 3.45 16,800 57,960
1.1 3.77 16,800 63,336
1.2 4.08 16,800 68,544
1.4 4.70 16,800 78,960
1.5 5.00 16,800 84,000
Thép Hộp 20 * 40 0.7 3.85 15,800 60,830
0.8 4.38 15,800 69,204
0.9 4.90 15,800 77,420
1.0 5.43 15,800 85,794
1.1 5.94 15,800 93,852
1.2 6.46 15,800 102,068
1.4 7.47 15,800 118,026
1.5 7.97 15,800 125,926
1.8 9.44 15,800 149,152
2.0 10.40 15,800 164,320
2.3 11.80 15,800 186,440
2.5 12.72 15,800 200,976
Thép hộp 30 * 60 0.9 7.45 15,800 117,710
1.0 8.25 15,800 130,350
1.1 9.05 15,800 142,990
1.2 9.85 15,800 155,630
1.4 11.43 15,800 180,594
1.5 12.21 15,800 192,918
1.8 14.53 15,800 229,574
2.0 16.05 16,000 256,800
2.3 18.30 16,000 292,800
2.5 19.78 tương tác tương tác
2.8 21.97 contact liên hệ
3.0 23.40 tương tác tương tác
Hộp lớn hơn liên hệ

Xem thêm: Tỷ Giá Đô Úc Chợ Đen - Tỷ Giá Ngoại Tệ Hôm Nay 29/09/2021

Thép Ống Quy phương pháp Kg/Cây Đơn giá bán Thành chi phí
F21 1.6 ly 4.642 24,100 111,872
1.9 ly 5.484 22,600 123,938
2.1 ly 5.938 21,600 128,261
2.3 ly 6.435 21,600 138,996
2.6 ly 7.26 21,600 156,816
F27 1.6 ly 5.933 24,100 142,985
1.9 ly 6.961 22,600 157,319
2.1 ly 7.704 21,600 166,406
2.3 ly 8.286 21,600 178,978
2.6 ly 9.36 21,600 202,176
F34 1.6 ly 7.556 24,100 182,100
1.9 ly 8.888 22,600 200,869
2.1 ly 9.762 21,600 210,859
2.3 ly 10.722 21,600 231,595
2.5 ly 11.46 21,600 247,536
2.6 ly 11.886 21,600 256,738
2.9 ly 13.128 21,600 283,565
3.2 ly 14.4 21,600 311,040
F42 1.6 ly 9.617 24,100 231,770
1.9 ly 11.335 22,600 256,171
2.1 ly 12.467 21,600 269,287
2.3 ly 13.56 21,600 292,896
2.6 ly 15.24 21,600 329,184
2.9 ly 16.87 21,600 364,392
3.2 ly 18.6 21,600 401,760
F49 1.6 ly 11 24,100 265,100
1.9 ly 12.995 22,600 293,687
2.1 ly 14.3 21,600 308,880
2.3 ly 15.59 21,600 336,744
2.5 ly 16.98 21,600 366,768
2.6 ly 17.5 21,600 378,000
2.7 ly 18.14 21,600 391,824
2.9 ly 19.38 21,600 418,608
3.2 ly 21.42 21,600 462,672
3.6 ly 23.71 21,600 512,136
F60 1.9 ly 16.3 22,600 368,380
2.1 ly 17.97 21,600 388,152
2.3 ly 19.612 21,600 423,619
2.6 ly 22.158 21,600 478,613
2.7 ly 22.85 21,600 493,560
2.9 ly 24.48 21,600 528,768
3.2 ly 26.861 21,600 580,198
3.6 ly 30.18 21,600 651,888
4.0 ly 33.1 21,600 714,960

Cập nhật báo giá thép xây dựng mới nhất. Bảng báo giá thép xây dựng bắt đầu nhất

Lưu ý về bảng giá thép hòa vạc nói trên

Bảng báo giá thép Hòa Phát làm việc trên chưa bao gồm 10% thuế VATKhách mặt hàng nằm trong khoanh vùng tphcm sẽ tiến hành miễn phí tổn vận chuyển.Khách sản phẩm ở tỉnh vẫn tính giá thành vận đưa hoặc miễn tổn phí tùy đơn hàng (vui lòng contact phòng marketing để biết đưa ra tiết).Sau khi khách hàng đặt hàng 8 – 24 tiếng, hàng đã có tại dự án công trình của khách hàng (tùy trực thuộc vào số lượng ít xuất xắc nhiều, công trình xây dựng ở sát hay xa)Công ty Quốc Việt có khối hệ thống xe tải, xe pháo cẩu nhiều trọng tải, số lượng lớn bảo vệ vận chuyển mau lẹ và kịp thời cho khách hàng.Quốc Việt NÓI KHÔNG với mặt hàng kém chất lượng, bọn chúng tôi khẳng định bán đúng quy cách, chủng các loại theo yêu ước của khách hàng hàng.Khách mặt hàng phải giao dịch hết 100% tiền mặt sau khi nhận sản phẩm hoặc đưa khoản. Gồm xuất vat trong ngôi trường hợp quý khách có yêu cầu.Công ty Quốc Việt khẳng định chỉ thu tiền sau khi quý khách đã kiểm soát vừa đủ số lượng, quy cách, quality hàng hóa được giao.

Tập đoàn thép Hòa Phát

Hiện nay, tập đoàn lớn Hòa Phát vẫn là giữa những Tập đoàn tiếp tế công nghiệp số 1 tại Việt Nam. Thành lập và hoạt động từ trong thời hạn 1992. Ngày 15 tháng 11 năm 2007, Hòa Phát thỏa thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ta với mã thị trường chứng khoán HPG. Hiện nay, tổng công ty thép Hòa Phát có 11 công ty thành viên.

Lĩnh vực hoạt động:

*