Trong quy trình sử dụng sản phẩm giặt chắc rất nhiều lần mái ấm gia đình bạn chạm mặt phải hiện tượng lạ máy giặt panasonic bị báo lỗi. Điều này thật là khó tính khi chúng ta không hiểu ý nghĩa của mã lỗi lộ diện trên lắp thêm giặt là gì. đầy đủ mã lỗi thường xuyên mở ra trên trang bị giặt của khách hàng như: U11, U12, U13, U14, U18, H01, H04, H05, H07, H09, H17, H18, H21, H23, H25, H27, H29, H41, H43, H46, H51, H52, H53, H55.
Bạn đang xem: Bảng mã lỗi máy giặt panasonic

Bạn hãy yên ổn tâm bây giờ Điện giá Trường Thịnh để giúp đỡ bạn dìm biết tại sao và biện pháp khắc phục mã lỗi thiết bị giặt panasonic. Nếu sau thời điểm thự hiện các bước yêu ước ở dưới mà các bạn chưa thể khắc phục và hạn chế được hãy contact ngay dịch vụ sửa thứ giặt của cửa hàng chúng tôi để được soát sổ miễn phí.
Áp dụng cho Model: NA-168VX2, NA-168VG2, NA-148A2, NA-128VA2, NA-147VB2, NA-16VX1, NA-16VG1, NA-14VA1

1 | U11 | Máy giặt cần thiết tiêu thoát | Kiểm tra bộ lọc không biến thành chặn hoặc bị che khuấtKiểm tra cống ống là ví dụ của bất kỳ tắc nghẽn hoặc tắc nghẽnKiểm tra khối hệ thống dây điện để ráo nước bơmKiểm tra cống bơm chưa hẳn là khiếm khuyếtKiểm tra cảm ứng cấp độ hoặc chuyển đổiKiểm tra hệ thống dây điện cảm ứng cấp độ |
2 | U12 | Thông báo nắp thiết bị giặt đã mở | Kiểm tra cửa ngõ máy giặt đẵ được đóng góp lại tuyệt chưaKiểm tra doorlatch vvKiểm tra khóa cửaKiểm tra hệ thống dây điệnKiểm tra bộ tinh chỉnh và điều khiển điện tử |
3 | U13 | Tải không cân bằng được phát hiện trong máy giặt | Kiểm tra tải, bố trí và khởi rượu cồn lại quayKiểm tra vành đai nếu lỗi vẫn tồn tạiKiểm tra bộ động cơ nếu lỗi vẫn tồn tại |
4 | U14 | Nước không cấp cho vào lắp thêm giặt | Kiểm tra áp lực nặng nề nướcKiểm tra ống nguồn vào cho KinksKiểm tra bộ lọc đầu vàoKiểm tra van hấp thụ nướcChuyển thay đổi lỗi áp lựcDây lỗi |
5 | U18 | Bơm hoặc tiêu tốn bộ lọc phát hiện là ko an toàn | Kiểm tra xem cỗ lọc an toànKiểm tra khối hệ thống dây năng lượng điện nếu lỗi vẫn tồn tại |
6 | H01 | Áp lực cảm ứng hoặc thay đổi phát hiện nay trong phạm vi | Kiểm tra khối hệ thống dây điện cảm biến cấp độKiểm tra công tắc nguồn áp suất không hẳn là khiếm khuyếtThay thế cảm ứng áp suấtThay thế thiết yếu điện PCB |
7 | H04 | Ngắn mạch phân phát hiện đưa tiếp quyền lực tối cao của Ban kiểm soát chính năng lượng điện tử | Kiểm tra hệ thống dây điệnThay thế điều khiển điện tử PCB |
8 | H05 | Nhiều thiết bị giặt hoặc nước ít | Kiểm tra hệ thống dây điệnThay thế tinh chỉnh điện tử PCBKiểm tra cơ chế B trong cơ chế dịch vụ |
9 | H07 | Ta mang lại máy phân phát tín hiệu không bình thường từ hễ cơ thoát khỏi phạm vi | Kiểm tra khối hệ thống dây điện để động cơ tachoKiểm tra rượu cồn cơ khối hệ thống dây điệnThay thế động cơThay thế điều khiển và tinh chỉnh điện tử PCB |
10 | H09 | Lỗi thông tin liên lạc giữa quyền lực và thẻ điện tử hiển thị | Kiểm tra hệ thống dây năng lượng điện giữa những thẻ điện tửKiểm tra bộ tinh chỉnh và điều khiển điện tửSau này không có tùy chọn, tuy nhiên để sửa chữa một hoặc cả hai thẻ như nó chưa phải là có thể acertain là trong những lỗi trên các máy giặt. |
11 | H17 | Rửa nhiệt năng lượng điện trở hoặc cảm ứng nhiệt độ phát hiện nay tín hiệu bất thường hoặc thoát khỏi phạm vi | Kiểm tra hệ thống dây điện cảm biến nhiệt độKiểm tra cảm biến nhiệt độThay thế cảm ứng nhiệt độ |
12 | H18 | Kẹt motor giặt,đồ thừa nhiều,mức nước thấp,trục ly hợp,sanso truc ly hợp | Kiểm tra kết nối động cơThay ráng động cơ |
13 | H21 | Áp lực cảm ứng phát hiện tại mực nước tăng từ nguồn cung cấp nước | Làm sạch sẽ diaphram của van hấp thụ nướcKiểm tra vận động van nạpRepalce van nước đầu vào |
14 | H23 | Nóng relay bên trên PCB chính kiểm soát và điều hành phát hiện không bình thường hoặc thoát ra khỏi phạm vi | Kiểm tra bộ điều khiển điện tửThay nắm thẻ năng lượng điện điện tử chính |
15 | H25 | Kẹt motor giặt,đồ vượt nhiều,mức nước thấp,trục ly hợp,sanso truc ly hợp. | Kiểm tra khối hệ thống dây điện chủ yếu động cơThay cụ động cơThay vậy thẻ điện điện tử, nếu vụ việc vẫn còn |
16 | H27 | Nước bị rò,lồng giặt bị thủng,van làng mạc kẹt,vướng thiết bị senso mực nước hỏng,ko quên kiểm tra những đầu dây. | Kiểm tra hệ thống dây điện nhằm khóa cửaKiểm tra khóa cửaThay cố kỉnh khóa cửaThay cố bộ điều khiển điện tử chủ yếu nếu vụ việc vẫn còn |
17 | H29 | Quạt làm mát được phát hiện như là chạy chậm, bất thường, ngắn hoặc mở mạch | Kiểm tra hệ thống dây điện cùng kết nối những quạt làm mátThay nuốm quạt làm cho mátThay vắt bộ tinh chỉnh điện tử thiết yếu nếu sự việc vẫn còn |
18 | H41 | Trong tài liệu spoin ko thể có được từ cảm biến 3D | Kiểm tra khối hệ thống dây điện để cảm biến 3DThay thế cảm biến 3DThay vắt bộ điều khiển điện tử bao gồm nếu sự việc vẫn còn |
19 | H43 | Rò rỉ phát hiện tại cơ sở của sản phẩm giặt | Kiểm tra nguồn rò rỉ |
20 | H46 | Bất thường tín hiệu từ lắp thêm phát hiện rò rỉ tại cơ sở của máy giặt | Kiểm tra khối hệ thống dây điện nhằm cảm biếnKiểm tra cảm biếnThay cố gắng bộ điều khiển điện tử đó là lời khuyên răn từ Panasonic |
21 | H51 | Quá sở hữu động cơ | Máy giặt vẫn phát hiển thị rằng bộ động cơ truyền động chính là bị căng thẳng mệt mỏi vì một số trong những lý do.Kiểm tra động cơ truyền động chínhKiểm tra bảng điều khiển chính |
22 | H52 | Điện áp đầu vào quá cao được phân phát hiện | Kiểm tra mối cung cấp điện cung cấp điện như vấn đề này là do nguồn điện không bình thường |
23 | H53 | Quá thấp năng lượng điện áp đầu vào phát hiện | Kiểm tra mối cung cấp điện cung ứng điện như điều này là vì nguồn điện không bình thường |
24 | H55 | Hỏng bộ động cơ mô tơ chính | Thay thế bộ động cơ truyền cồn chính |
Nếu sau khi thự hiện công việc yêu cầu ở bên dưới mà chúng ta chưa thể hạn chế được hãy tương tác ngay dịch vụ sửa thứ giặt của chúng tôi để được bình chọn miễn phí.